Splash Meet Manager 2006.149, registered to de Granaet


Nr. 4  100m vrije slag  Heren  Jongens minioren  5 en 6
Nr. 23  100m vrije slag  Heren  heren senioren
Nr. 18  200m vrije slag  Heren  jongens junioren 3 en 4
Nr. 22  200m vrije slag  Heren  jongens jeugd  1 en 2
Nr. 10  200m rugslag  Heren  jongens jeugd 1 en 2
Nr. 16  100m schoolslag  Heren  Jongens minioren 5 en 6
Nr. 20  100m schoolslag  Heren  jongens junioren 1 en 2
Nr. 6  100m vlinderslag  Heren  Jongens junioren  3 en 4
Nr. 11  100m vlinderslag  Heren  Heren senioren
Nr. 8  200m wisselslag  Heren  jongens junioren 1 en 2.
Nr. 1  4 x 50m vrije slag  Heren  Heren Senioren el.
Nr. 13  4 x 50m wisselslag  Heren  Heren Senioren el.
Nr. 3  100m vrije slag  Dames  Meisjes minioren 5 en 6
Nr. 14  100m vrije slag  Dames  Dames Senioren
Nr. 17  200m vrije slag  Dames  meisjes jeugd  1 en 2
Nr. 21  200m vrije slag  Dames  dames senioren 1 en 2
Nr. 5  100m rugslag  Dames  Meisjes jeugd 1en 2
Nr. 19  100m rugslag  Dames  meisjes junioren 1 en 2
Nr. 9  200m rugslag  Dames  Dames senioren 1 en 2
Nr. 15  100m schoolslag  Dames  Meisjes minioren 5 en 6
Nr. 2  100m vlinderslag  Dames  Dames Senioren
Nr. 7  200m wisselslag  Dames  Meisjes junioren 1 en 2
Nr. 12  4 x 50m vrije slag  Dames  dames Senioren el.
Nr. 24  4 x 50m wisselslag  Dames  dames senioren el.


Nr. 4   100m vrije slag  Heren  Jongens minioren  5 en 6 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Robin de Joode 96 02-021 1:09.94
2. Myrdin Willemse 95 02-013 1:13.45
3. Dirk van der Eems 95 02-018 1:14.91
4. Pieter Ytsma 95 02-021 1:16.05
5. Hendrik Rozema 96 02-012 1:18.95
6. Lennart van Ligtenberg 95 02-018 1:19.58
7. Siete Andela 95 02-018 1:28.01
8. Drewes Schievink 95 02-018 1:29.66
9. Martin van Kammen 95 02-020 1:30.93
zk. Rienk Noordhof 95 02-021


<< TOP >>
Nr. 23   100m vrije slag  Heren  heren senioren 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Michiel Punter 84 02-013 53.67
2. Andries Zwanenburg 83 02-001 57.43
3. Marco Kraayeveld 88 02-021 57.81
4. Marco Brouwer 86 02-017 1:00.03
5. Sikke Kooistra 83 02-001 1:00.42
6. Oane van der Heide 87 02-020 1:00.70
7. Hendrik Ben v/d Boon 88 02-020 1:00.89
8. Jelmer Bakker 88 02-012 1:01.62
zk. Maarten Postma 83 02-018


<< TOP >>
Nr. 18   200m vrije slag  Heren  jongens junioren 3 en 4 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
1. Vincent van Iperen 91 02-013 2:06.28
2. Thomas Veltman 92 02-021 2:11.63
3. Jappie Jongsma 92 02-021 2:13.98
4. Lindert Louwsma 92 02-012 2:20.24
5. Raymond Wielenga 91 02-013 2:20.29
6. Haye Heidema 92 02-020 2:21.00
7. Evert v. Asma 91 02-012 2:26.00
8. Marco Krips 92 02-012 2:30.85 1
Matthijs Stok 91 02-012 2:30.85 2
10. Ruben Post 91 02-012 2:32.41
11. Tom Vermeeren 92 02-013 2:38.91
12. Wiebe Wijbenga 91 02-020 2:43.41


<< TOP >>
Nr. 22   200m vrije slag  Heren  jongens jeugd  1 en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
1. Jildert Prins 89 02-007 2:08.57
2. Harm Rozenga 89 02-021 2:11.85
3. Ritske Reitsma 90 02-020 2:12.67
4. Rutger van Dijk 89 02-021 2:15.45
5. Jeroen Vos 89 02-012 2:16.35
6. Jorn Post 89 02-012 2:17.79
7. Roelof de Jong 89 02-020 2:19.40
8. Daan Delforterie 90 02-020 2:23.19
9. Jitze Andringa 90 02-021 2:24.28
10. Cor Hoeksma 90 02-013 2:26.45
11. Marten Aukema 89 02-001 2:40.48
zk. Bart de Bruin 90 02-017


<< TOP >>
Nr. 10   200m rugslag  Heren  jongens jeugd 1 en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
1. Harm Rozenga 89 02-021 2:17.88
2. Jildert Prins 89 02-007 2:27.98
3. Jeroen Vos 89 02-012 2:30.95
4. Rutger van Dijk 89 02-021 2:31.78
5. Ritske Reitsma 90 02-020 2:31.96
6. Daan Delforterie 90 02-020 2:50.38
7. Jorn Post 89 02-012 2:56.65
dis. Cor Hoeksma 90 02-013 2:43.40
RD  Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
zk. Bart de Bruin 90 02-017
zk. Roelof de Jong 89 02-020


<< TOP >>
Nr. 16   100m schoolslag  Heren  Jongens minioren 5 en 6 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Myrdin Willemse 95 02-013 1:33.87
2. Robin de Joode 96 02-021 1:37.75
3. Dirk van der Eems 95 02-018 1:38.14
4. Pieter Ytsma 95 02-021 1:39.87
5. Hendrik Rozema 96 02-012 1:44.20
6. Lennart van Ligtenberg 95 02-018 1:44.97
7. Martin van Kammen 95 02-020 1:50.59
8. Drewes Schievink 95 02-018 1:54.91
9. Siete Andela 95 02-018 2:01.69
zk. Rienk Noordhof 95 02-021


<< TOP >>
Nr. 20   100m schoolslag  Heren  jongens junioren 1 en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Jorke Willemse 93 02-013 1:16.89
2. Bauke Ytsma 93 02-018 1:27.78
3. Ramon Fredrik 94 02-018 1:27.87
4. Arno Nieuwhof 93 02-007 1:28.30
5. Robert Westerdijk 94 02-012 1:36.10
6. Willem van de Ende 93 02-012 1:36.28
7. Sietse Wijbenga 93 02-020 1:37.22
8. Harmen Jellema 93 02-012 1:37.24
9. Willem Kees Roos 94 02-017 1:41.52
10. Sander Verkaik 94 02-021 1:42.58


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
bm. Henk-Jan Verkaik 92 02-021 1:28.22


<< TOP >>
Nr. 6   100m vlinderslag  Heren  Jongens junioren  3 en 4 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Vincent van Iperen 91 02-013 1:04.38
2. Jappie Jongsma 92 02-021 1:05.61
3. Thomas Veltman 92 02-021 1:06.31
4. Ruben Post 91 02-012 1:12.79
5. Raymond Wielenga 91 02-013 1:17.23
6. Evert v. Asma 91 02-012 1:20.31
7. Lindert Louwsma 92 02-012 1:20.36
8. Haye Heidema 92 02-020 1:21.69
9. Matthijs Stok 91 02-012 1:22.57
10. Tom Vermeeren 92 02-013 1:23.73
11. Wiebe Wijbenga 91 02-020 1:25.29
12. Marco Krips 92 02-012 1:25.75


<< TOP >>
Nr. 11   100m vlinderslag  Heren  Heren senioren 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Maarten Postma 83 02-018 58.00
2. Michiel Punter 84 02-013 1:02.22
3. Andries Zwanenburg 83 02-001 1:04.56
4. Sikke Kooistra 83 02-001 1:09.47
5. Marco Kraayeveld 88 02-021 1:10.01
6. Jelmer Bakker 88 02-012 1:11.43
7. Marco Brouwer 86 02-017 1:12.76
8. Hendrik Ben v/d Boon 88 02-020 1:15.67


<< TOP >>
Nr. 8   200m wisselslag  Heren  jongens junioren 1 en 2. 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
1. Jorke Willemse 93 02-013 2:25.88
2. Arno Nieuwhof 93 02-007 2:44.00
3. Bauke Ytsma 93 02-018 2:48.06
4. Ramon Fredrik 94 02-018 2:48.52
5. Willem Kees Roos 94 02-017 2:53.42
6. Sietse Wijbenga 93 02-020 2:57.68
7. Harmen Jellema 93 02-012 2:58.10
8. Robert Westerdijk 94 02-012 2:58.39
9. Willem van de Ende 93 02-012 3:02.09
10. Sander Verkaik 94 02-021 3:17.71


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
bm. Henk-Jan Verkaik 92 02-021 2:57.16


<< TOP >>
Nr. 1   4 x 50m vrije slag  Heren  Heren Senioren el. 3-3-2007


Afk./depot Tijd
1. Orca 1 02-013 1:44.47
Michiel Punter
Jorke Willemse
84
93
23.96 23.96
-:--.--
Vincent van Iperen
Raymond Wielenga
91
91
-:--.--
1:44.47
2. De Granaet 1 02-021 1:47.15
Harm Rozenga
Rutger van Dijk
89
89
-:--.--
-:--.--
Jitze Andringa
Marco Kraayeveld
90
88
-:--.--
1:47.15
3. ZPD 1 02-020 1:47.85
Roelof de Jong
Hendrik Ben v/d Boon
89
88
26.55 26.55
-:--.--
Ritske Reitsma
Oane van der Heide
90
87
-:--.--
1:47.85
4. Neptunia'24 1 02-012 1:49.88
Jorn Post
Lindert Louwsma
89
92
27.49 27.49
-:--.--
Jelmer Bakker
Jeroen Vos
88
89
-:--.--
1:49.88
5. Avéna 1 02-001 1:54.16
Marten Aukema
Schelte Smid
89
88
30.54 30.54
-:--.--
Sikke Kooistra
Andries Zwanenburg
83
83
-:--.--
1:54.16
6. Neptunia'24 2 02-012 1:57.14
Ruben Post
Evert v. Asma
91
91
27.89 27.89
-:--.--
Marco Krips
Matthijs Stok
92
91
-:--.--
1:57.14
bm. Neptunia'24 3 02-012 2:14.93
Robert Westerdijk
Harmen Jellema
94
93
33.01 33.01
-:--.--
Willem van de Ende
Hendrik Rozema
93
96
-:--.--
2:14.93


<< TOP >>
Nr. 13   4 x 50m wisselslag  Heren  Heren Senioren el. 3-3-2007


Afk./depot Tijd
1. De Granaet 1 02-021 1:59.12
Harm Rozenga
Rutger van Dijk
89
89
30.27 30.27
-:--.--
Thomas Veltman
Jappie Jongsma
92
92
-:--.--
1:59.12
2. Orca 2 02-013 2:00.46
Michiel Punter
Jorke Willemse
84
93
-:--.--
-:--.--
Vincent van Iperen
Raymond Wielenga
91
91
-:--.--
2:00.46
3. Avéna 1 02-001 2:05.61
Marten Aukema
Andries Zwanenburg
89
83
31.39 31.39
-:--.--
Schelte Smid
Sikke Kooistra
88
83
-:--.--
2:05.61
4. Neptunia'24 1 02-012 2:07.66
Jeroen Vos
Jelmer Bakker
89
88
33.61 33.61
-:--.--
Jorn Post
Lindert Louwsma
89
92
-:--.--
2:07.66
5. Neptunia'24 2 02-012 2:18.44
Marco Krips
Evert v. Asma
92
91
36.26 36.26
-:--.--
Ruben Post
Matthijs Stok
91
91
-:--.--
2:18.44
6. Neptunia'24 3 02-012 2:36.24
Hendrik Rozema
Harmen Jellema
96
93
-:--.--
-:--.--
Robert Westerdijk
Willem van de Ende
94
93
-:--.--
2:36.24
dis. ZPD 1 02-020
EA  Te vroeg overgenomen  (geen eindtijd noteren).
Oane van der Heide
Roelof de Jong
87
89
32.50 32.50
-:--.--
Daan Delforterie
Hendrik Ben v/d Boon
90
88
-:--.--
-:--.--


<< TOP >>
Nr. 3   100m vrije slag  Dames  Meisjes minioren 5 en 6 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Freya Holwerda 95 02-013 1:10.78
2. Jessie Smeding 95 02-017 1:12.56
3. Andrea Bandstra 95 02-012 1:13.50
4. Rianne Hartman 95 02-013 1:16.42
5. Maaike Brattinga 95 02-018 1:17.12
6. Elbrich Gerritsma 95 02-001 1:17.82
7. Annette van Dolder 95 02-021 1:18.46
8. Cynthia Verkaik 96 02-021 1:19.60
9. Lisa Rozema 96 02-007 1:20.00
10. Rixt-Nynke Baron 96 02-007 1:24.10
11. Tineke Nicolai 96 02-021 1:24.33
12. Eline Dammer 95 02-021 1:24.64
13. Willemieke Bakker 96 02-020 1:24.74
14. Rosanne Baarda 96 02-012 1:26.34
15. Janna Post 96 02-012 1:26.37
16. Roelie de Boer 96 02-018 1:26.51
17. Margriet Sikma 96 02-020 1:26.75
18. Irene Dotinga 96 02-012 1:27.67
19. Sjoukje van der Wal 96 02-018 1:29.20
20. Melissa Nauta 96 02-017 1:30.50
21. Corina Vaartjes 96 02-018 1:30.75


<< TOP >>
Nr. 14   100m vrije slag  Dames  Dames Senioren 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Jolanda Cnossen 86 02-012 1:02.92
2. Berber Veenstra 84 02-007 1:04.00
3. Jelly-Esther Tadema 88 02-021 1:05.88
4. Nienke Zijlstra 85 02-001 1:12.60
5. Ilona Snel 87 02-001 1:13.86


<< TOP >>
Nr. 17   200m vrije slag  Dames  meisjes jeugd  1 en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
1. Anna-Jetske Baron 92 02-007 2:20.64
2. Joyce Duurken 92 02-013 2:25.90
3. Femke Hettema 92 02-001 2:29.14
4. Jolien Bleichrodt 92 02-017 2:32.14
5. Patricia van Dolder 91 02-021 2:32.30
6. Lonneke Oenema 91 02-013 2:34.62
7. Kimberley Visser 92 02-021 2:36.76
8. Liesbeth Hoekstra 92 02-020 2:39.72
9. Saskia Rorijs 91 02-001 2:39.75
10. Baukje Brattinga 91 02-018 2:40.85
11. Fransiska Beijaard 91 02-021 2:42.21
12. Renee Stobbe 92 02-013 2:44.69
13. Femke Andringa 92 02-001 2:44.91
14. Mirjam Nieuwhof 91 02-007 2:46.58
15. Jannie de Boer 92 02-018 2:51.19
16. Annemart Schievink 92 02-018 2:52.56
zk. Nelleke Bos 92 02-017


<< TOP >>
Nr. 21   200m vrije slag  Dames  dames senioren 1 en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
1. Ilse Kraayeveld 90 02-021 2:11.55
2. Gerbranda Beijaard 90 02-021 2:22.55
3. Ludmilla Veltman 89 02-021 2:29.82
4. Hester de Vries 89 02-020 2:31.35
5. Sanne Risselada 89 02-021 2:31.40
6. Marijke van de Meer 90 02-012 2:40.15
7. Inge Hatzmann 89 02-018 2:40.86
zk. Jacqueline Soicher 89 02-013
zk. Barbera Feenstra 89 02-020


<< TOP >>
Nr. 5   100m rugslag  Dames  Meisjes jeugd 1en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Joyce Duurken 92 02-013 1:15.98
2. Anna-Jetske Baron 92 02-007 1:16.36
3. Jolien Bleichrodt 92 02-017 1:19.94
4. Femke Hettema 92 02-001 1:20.00
5. Nelleke Bos 92 02-017 1:20.16
6. Lonneke Oenema 91 02-013 1:21.16
7. Baukje Brattinga 91 02-018 1:24.02
8. Fransiska Beijaard 91 02-021 1:24.46
9. Patricia van Dolder 91 02-021 1:25.06
10. Liesbeth Hoekstra 92 02-020 1:25.47
11. Saskia Rorijs 91 02-001 1:26.88
12. Jannie de Boer 92 02-018 1:27.10
13. Annemart Schievink 92 02-018 1:28.74 1
Mirjam Nieuwhof 91 02-007 1:28.74 2
dis. Kimberley Visser 92 02-021 1:18.62
RD  Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
dis. Renee Stobbe 92 02-013 1:26.41
RD  Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
dis. Femke Andringa 92 02-001 1:27.52
RD  Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.


<< TOP >>
Nr. 19   100m rugslag  Dames  meisjes junioren 1 en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Iris Rozema 93 02-007 1:18.60
2. Ankie v.d. Meer 93 02-012 1:18.87
3. Charissa Zijlstra 94 02-020 1:19.84
4. Inge Zijlstra 93 02-021 1:19.94 2
Aukje Zwart 94 02-001 1:19.94 1
6. Eline Ligthart 93 02-017 1:21.96
7. Marissa Lindemulder 93 02-021 1:23.38
8. Merel Weysenfeld 94 02-017 1:23.87
9. Marianne van der Zee 93 02-021 1:23.93
10. Wytske Klijnstra 93 02-001 1:24.77
11. Emma van Iperen 93 02-013 1:25.20
12. Lisanne Terpstra 94 02-013 1:26.52
13. Ilse Harskamp 94 02-007 1:27.56
14. Shanna Hofstra 93 02-001 1:27.67
15. Fenna Meijer 93 02-013 1:27.87
16. Johanna de Boer 94 02-020 1:28.40
17. Alien Schievink 94 02-018 1:28.43
18. Sytske Kooistra 93 02-020 1:30.63
19. Maaike de Wolff 93 02-001 1:30.79
20. Soraya Visser 93 02-021 1:32.73
21. Astrid Dijkstra 94 02-017 1:33.32
22. Yvonne Dotinga 93 02-012 1:34.00
23. Amarins Zijlstra 94 02-021 1:41.48
dis. Ilse Dammer 94 02-021 1:31.79
RD  Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
zk. Laura Terpstra 94 02-001
zk. Eline van der Meer 94 02-013


<< TOP >>
Nr. 9   200m rugslag  Dames  Dames senioren 1 en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
1. Ilse Kraayeveld 90 02-021 2:23.72
2. Gerbranda Beijaard 90 02-021 2:35.11
3. Ludmilla Veltman 89 02-021 2:47.99
4. Marijke van de Meer 90 02-012 2:55.60
5. Hester de Vries 89 02-020 3:01.08
6. Inge Hatzmann 89 02-018 3:09.31
zk. Jacqueline Soicher 89 02-013
zk. Barbera Feenstra 89 02-020


<< TOP >>
Nr. 15   100m schoolslag  Dames  Meisjes minioren 5 en 6 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Andrea Bandstra 95 02-012 1:35.11
2. Elbrich Gerritsma 95 02-001 1:36.09
3. Jessie Smeding 95 02-017 1:36.68 1
Freya Holwerda 95 02-013 1:36.68 2
5. Rianne Hartman 95 02-013 1:37.82
6. Lisa Rozema 96 02-007 1:41.08
7. Maaike Brattinga 95 02-018 1:41.09
8. Annette van Dolder 95 02-021 1:41.52
9. Tineke Nicolai 96 02-021 1:43.75
10. Rixt-Nynke Baron 96 02-007 1:45.27
11. Eline Dammer 95 02-021 1:45.39
12. Irene Dotinga 96 02-012 1:46.36
13. Melissa Nauta 96 02-017 1:48.03
14. Rosanne Baarda 96 02-012 1:50.48
15. Roelie de Boer 96 02-018 1:50.94
16. Willemieke Bakker 96 02-020 1:51.33
17. Sjoukje van der Wal 96 02-018 1:51.94
18. Corina Vaartjes 96 02-018 1:52.96
19. Janna Post 96 02-012 1:54.48
20. Margriet Sikma 96 02-020 1:54.75
dis. Cynthia Verkaik 96 02-021 1:44.36
SA  Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.


<< TOP >>
Nr. 2   100m vlinderslag  Dames  Dames Senioren 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 50m 100m
1. Jolanda Cnossen 86 02-012 1:10.13
2. Jelly-Esther Tadema 88 02-021 1:14.86


<< TOP >>
Nr. 7   200m wisselslag  Dames  Meisjes junioren 1 en 2 3-3-2007


Jr. Afk./depot Tijd 100m 200m
1. Ankie v.d. Meer 93 02-012 2:43.50
2. Iris Rozema 93 02-007 2:46.83
3. Inge Zijlstra 93 02-021 2:49.45
4. Aukje Zwart 94 02-001 2:50.01
5. Johanna de Boer 94 02-020 2:53.23
6. Emma van Iperen 93 02-013 2:57.20
7. Lisanne Terpstra 94 02-013 2:58.53
8. Marissa Lindemulder 93 02-021 2:59.69
9. Marianne van der Zee 93 02-021 3:00.26
10. Eline Ligthart 93 02-017 3:02.06
11. Wytske Klijnstra 93 02-001 3:02.31
12. Mirjam Terlaak Poot 93 02-001 3:02.94
13. Merel Weysenfeld 94 02-017 3:03.95 1
Alien Schievink 94 02-018 3:03.95 2
15. Fenna Meijer 93 02-013 3:06.34
16. Maaike de Wolff 93 02-001 3:06.63
17. Sytske Kooistra 93 02-020 3:08.18
18. Ilse Harskamp 94 02-007 3:09.21
19. Soraya Visser 93 02-021 3:10.44
20. Shanna Hofstra 93 02-001 3:10.65
21. Amarins Zijlstra 94 02-021 3:19.36
22. Yvonne Dotinga 93 02-012 3:23.59
dis. Ilse Dammer 94 02-021 3:03.06
AE  De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd (bij meer dan twee slagen geen tijd noteren).
dis. Astrid Dijkstra 94 02-017 3:15.00
RD  Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
zk. Laura Terpstra 94 02-001
zk. Eline van der Meer 94 02-013


<< TOP >>
Nr. 12   4 x 50m vrije slag  Dames  dames Senioren el. 3-3-2007


Afk./depot Tijd
1. De Granaet 1 02-021 1:55.09
Gerbranda Beijaard
Patricia van Dolder
90
91
29.49 29.49
-:--.--
Jelly-Esther Tadema
Ilse Kraayeveld
88
90
-:--.--
1:55.09
2. Neptunia'24 1 02-012 2:02.40
Jolanda Cnossen
Marijke van de Meer
86
90
28.90 28.90
-:--.--
Stephanie Kraeger
Ankie v.d. Meer
90
93
-:--.--
2:02.40
3. FZC'54 1 02-007 2:02.46
Anna-Jetske Baron
Mirjam Nieuwhof
92
91
29.79 29.79
-:--.--
Iris Rozema
Berber Veenstra
93
84
-:--.--
2:02.46
4. ZPD 1 02-020 2:09.39
Hester de Vries
Charissa Zijlstra
89
94
32.28 32.28
-:--.--
Liesbeth Hoekstra
Barbera Feenstra
92
89
-:--.--
2:09.39
5. De Vikings 1 02-017 2:11.05
Jessie Smeding
Eline Ligthart
95
93
33.98 33.98
-:--.--
Jolien Bleichrodt
Nelleke Bos
92
92
-:--.--
2:11.05
6. Avéna 3 02-001 2:12.50
Femke Hettema
Femke Andringa
92
92
-:--.--
-:--.--
Aukje Zwart
Elbrich Gerritsma
94
95
-:--.--
2:12.50
7. Avéna 1 02-001 2:12.62
Ilona Snel
Nienke Zijlstra
87
85
32.45 32.45
-:--.--
Maaike de Wolff
Saskia Rorijs
93
91
-:--.--
2:12.62
8. Avéna 2 02-001 2:12.80
Lotte Nieuwhuis
Mirjam Terlaak Poot
08
93
31.80 31.80
-:--.--
Shanna Hofstra
Wytske Klijnstra
93
93
-:--.--
2:12.80


<< TOP >>
Nr. 24   4 x 50m wisselslag  Dames  dames senioren el. 3-3-2007


Afk./depot Tijd
1. De Granaet 1 02-021 2:12.31
Ilse Kraayeveld
Fransiska Beijaard
90
91
30.87 30.87
-:--.--
Gerbranda Beijaard
Patricia van Dolder
90
91
-:--.--
2:12.31
2. Neptunia'24 1 02-012 2:16.75
Jolanda Cnossen
Marijke van de Meer
86
90
31.82 31.82
-:--.--
Ankie v.d. Meer
Stephanie Kraeger
93
90
-:--.--
2:16.75
3. FZC'54 1 02-007 2:27.14
Anna-Jetske Baron
Ilse Harskamp
92
94
36.97 36.97
-:--.--
Iris Rozema
Berber Veenstra
93
84
-:--.--
2:27.14
4. Avéna 2 02-001 2:27.38
Femke Hettema
Lotte Nieuwhuis
92
08
-:--.--
-:--.--
Saskia Rorijs
Aukje Zwart
91
94
-:--.--
2:27.38
5. ZPD 1 02-020 2:29.13
Liesbeth Hoekstra
Johanna de Boer
92
94
-:--.--
-:--.--
Hester de Vries
Charissa Zijlstra
89
94
-:--.--
2:29.13
6. De Vikings 1 02-017 2:34.82
Merel Weysenfeld
Eline Ligthart
94
93
-:--.--
-:--.--
Jolien Bleichrodt
Jessie Smeding
92
95
-:--.--
2:34.82
7. Avéna 1 02-001 2:35.83
Shanna Hofstra
Maaike de Jong
93
86
41.76 41.76
-:--.--
Wytske Klijnstra
Mirjam Terlaak Poot
93
93
-:--.--
2:35.83