| Swimcup Eindhoven Eindhoven, 27. - 29.11.2009 |
| Programmanr. 1 27-11-2009 - 9:30 | Dames, 100m vlinderslag EK limiet 0.59.12 | Dames Senioren Open Resultaten Voorronde |
| Wereld Record Europees Record Nederlands Record Senioren Nederlands Record Jeugd Nederlands Record Junioren | 56.06 56.06 56.61 1:01.20 1:02.90 | Sarah Sjoestroem Sarah Sjoestroem Inge de Bruijn Chantal Groot Nathalie Koekkoek | Rome (ITA) Rome (ITA) Sydney (AUS) Antwerpen (BEL) Berlijn (FRG) | 27-07-2009 27-07-2009 17-09-2000 02-08-1998 26-07-1986 |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m |
| 1. | Inge Dekker | Eiffel Swimmers PSV | 58.06 | 8500628 | A A+ | 27.60 | 59.51 | ||||
| 2. | Amit Ivry | Israel Swimming Association | 58.21 | A B | 28.75 | 1:01.14 | |||||
| 3. | Ranomi Kromowidjojo | Eiffel Swimmers PSV | 59.72 | 9002156 | A B | 28.58 | 1:01.23 | ||||
| 4. | Kimberly Buys | BRABO | 58.62 | 499/89 | A C | 28.97 | 1:02.11 | ||||
| 5. | Jessica Spruit | Eiffel Swimmers PSV | 1:00.89 | 9103756 | A C | 29.82 | 1:02.78 | ||||
| 6. | Andrea Kneppers | Zwemvereniging Hoorn | 1:02.25 | 9302216 | A B | 29.69 | 1:03.04 | ||||
| 7. | Kelly de Jong | E.ON-NZA | 1:01.24 | 9101474 | A C | 29.20 | 1:03.10 | ||||
| 8. | Hannah Miley | Garioch ASC | 1:02.22 | A D | 30.39 | 1:03.56 | |||||
| 9. | Lenneke van Schaik | De Dolfijn | 1:01.21 | 8603124 | R D | 30.06 | 1:03.63 | ||||
| 10. | Lisa Dreesens | Noord Limburg(SG) | 1:02.28 | 9105798 | R D | 30.11 | 1:04.19 | ||||
| 11. | Willemijn Knot | De Dolfijn | 1:03.24 | 9002010 | D | 30.26 | 1:04.34 | ||||
| 12. | Jade Barclay | Loughborough University | 1:02.88 | 30.25 | 1:04.56 | ||||||
| 13. | Saskia de Jonge | E.ON-NZA | 1:03.38 | 8601826 | 29.94 | 1:04.68 | |||||
| 14. | Cristina Maccagnola | Rane Rosse | 59.95 | 29.98 | 1:05.09 | ||||||
| 15. | Maud van de Meer | Eiffel Swimmers PSV | 1:04.88 | 9201180 | D | 30.40 | 1:05.16 | ||||
| 16. | Parand Zarekiani | E.ON-NZA | 1:04.50 | 9402150 | C | 30.34 | 1:05.59 | ||||
| 17. | Merle Verkijk | WVZ | 1:05.66 | 9400278 | D | 30.98 | 1:06.08 | ||||
| 18. | Femke Leenstra | Orca | 1:05.74 | 9503038 | D | 30.67 | 1:06.53 | ||||
| 19. | Danique Stoop | Zuiderzeezwemmers | 1:07.57 | 9106956 | 30.60 | 1:07.05 | |||||
| 20. | Adája Stoetman | ZPC Stadskanaal | 1:10.94 | 9600348 | D | 31.10 | 1:07.72 | ||||
| 21. | Stacy Tadd | University of Bath | 1:06.75 | 31.15 | 1:07.74 | ||||||
| 22. | Annelies De Mare | BRABO | 1:03.57 | 755/90 | 30.82 | 1:08.24 | |||||
| 23. | Femke Remmits | One Team Swimming | 1:07.78 | 9603692 | D | 31.60 | 1:08.43 | ||||
| 24. | Kristel Doreleijers | Eiffel Swimmers PSV | 1:07.34 | 9302568 | 31.66 | 1:08.82 | |||||
| 25. | Elise Matthysen | BRABO | 1:05.35 | 137/92 | 31.79 | 1:09.12 | |||||
| 26. | Malissa van de Heuvel | Eiffel Swimmers PSV | 1:07.94 | 9304922 | 32.40 | 1:09.48 | |||||
| 27. | Mariska Scheel | KZV de Lansingh | 1:07.76 | 9306344 | 32.03 | 1:09.79 | |||||
| 28. | Marjolein Delno | De Rijn | 1:05.70 | 9400024 | 31.83 | 1:09.90 | |||||
| 29. | Macy Oortwijn | DWK | 1:08.25 | 9500722 | 31.92 | 1:10.13 | |||||
| 30. | Jamie de Jong | De Dolfijn | 1:06.33 | 9300898 | 32.33 | 1:11.09 | |||||
| 31. | Renate Hemmes | RTC-Drachten | 1:16.90 | 9600418 | 32.54 | 1:11.21 | |||||
| 32. | Cheryl Notman | ESCA Zwemmen | 1:10.13 | 9004748 | 32.91 | 1:11.28 | |||||
| 33. | Jara Schmidt | De Columbiaan | 1:09.77 | 9405062 | 32.74 | 1:11.29 | |||||
| 34. | Jolanda Post | Z & Pc Dio | 1:09.71 | 9004848 | 32.39 | 1:11.67 | |||||
| 35. | Mirte Tummers | Hellas-Glana | 1:14.14 | 9201790 | 33.71 | 1:11.92 | |||||
| 36. | Savannah Leenheer | De Stormvogel | 1:13.09 | 9603072 | 33.30 | 1:11.96 | |||||
| 37. | Lodi Broeder | De Gelenberg | 1:08.74 | 9302620 | 32.60 | 1:12.57 | |||||
| 38. | Anouk van der Vlies | Zoetermeer | 1:12.06 | 9603226 | 33.09 | 1:12.71 | |||||
| 39. | Kimberly Mijnen | WZ&PC Purmerend | 1:15.87 | 9503644 | 32.93 | 1:12.98 | |||||
| 40. | Phoebe Whitehead | Garioch ASC | 1:14.19 | 34.00 | 1:13.71 | ||||||
| 41. | Nynke van der Steur | ESCA Zwemmen | 1:12.65 | 9201690 | 33.38 | 1:13.75 | |||||
| 42. | Janet van der Poel | LZ 1886 | 1:10.68 | 9301842 | 33.30 | 1:13.76 | |||||
| 43. | Ivana Lingen | Zoetermeer | 1:13.71 | 9305020 | 33.29 | 1:13.77 | |||||
| 44. | Michelle de Bruijn | Trb/Res | 1:08.14 | 9503090 | 32.69 | 1:13.86 | |||||
| 45. | Whitney van Hoeckel | Z & Pc Dio | 1:14.47 | 9402390 | 33.88 | 1:13.91 | |||||
| 45. | Samantha Kardol | Z&PV Nuenen | 1:12.73 | 9502972 | 33.92 | 1:13.91 | |||||
| 47. | Linda Schellekens | BZV 's-hertogenbosch | 1:09.40 | 8803854 | 32.58 | 1:13.95 | |||||
| 48. | Madelon van Dam | Eiffel Swimmers PSV | 1:14.15 | 9601624 | 34.09 | 1:14.11 | |||||
| 49. | Danique Agterberg | Hellas-Glana | 1:10.88 | 9401054 | 34.12 | 1:14.58 | |||||
| 50. | Laura Advocaat | MNC Dordrecht | 1:12.07 | 9502988 | 34.08 | 1:14.65 | |||||
| 51. | Angelique Oertel | Eiffel Swimmers PSV | 1:14.89 | 9307612 | 34.05 | 1:14.69 | |||||
| 52. | Celine Hoogendijk | ZV Vlaardingen | 1:11.68 | 9601596 | 33.60 | 1:14.99 | |||||
| 53. | Mea Ferreira | ZC Ooievaar (SG) | 1:14.78 | 8901194 | 34.36 | 1:15.10 | |||||
| 54. | Rosanne Ligtvoet | de Devel | 1:15.50 | 9501212 | 34.13 | 1:15.31 | |||||
| 55. | Shannon Mommersteeg | Aquarijn | 1:22.18 | 9702398 | 34.50 | 1:15.54 | |||||
| 56. | Jip Mulkens | Aquarijn | 1:17.37 | 9402538 | 36.30 | 1:17.68 | |||||
| 57. | Ilse vd Wijngaard | One Team Swimming | 1:17.93 | 8904736 | 35.15 | 1:18.24 | |||||
| 58. | Linda Kamperman | Aquarijn | 1:16.34 | 9601238 | 35.91 | 1:19.04 | |||||
| 59. | Lisanne vd Lelij | One Team Swimming | 1:18.46 | 9600666 | 35.19 | 1:19.05 | |||||
| 60. | Lisanne Andeweg | Zuiderzeezwemmers | 1:14.37 | 8800092 | 35.23 | 1:19.39 | |||||
| 61. | Nikki van der Pijl | ZPC Stadskanaal | 1:31.78 | 9403954 | 33.73 | 1:20.43 | |||||
| 62. | Annika Neuteboom | Torpedo | 1:22.98 | 9601354 | 36.41 | 1:20.75 | |||||
| 63. | Anne van Vroonhoven | Eiffel Swimmers PSV | 1:17.43 | 9204124 | 37.22 | 1:22.07 | |||||
| 64. | Sandra Schellekens | Neptunus'58 | 1:22.64 | 8503416 | 38.00 | 1:25.33 | |||||
| 65. | Jasmijn Ruijgrok | LZ 1886 | 1:21.95 | 9401032 | 37.37 | 1:26.83 | |||||
| 66. | Cynthia de Galan | Kon. AZ 1870 | 1:26.57 | 9203416 | 37.43 | 1:27.50 | |||||
| 67. | Kathy Groot | Sbc2000 | 1:26.97 | 9700444 | 39.67 | 1:28.60 | |||||
| 68. | Rebecca Jager | ZC De Toekomst | 1:32.08 | 9800402 | 40.21 | 1:32.04 | |||||
| AFGEM | Maaike de Waard | de Zeehond '73 | 1:08.74 | 9600604 | |||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 27-11-2009 - 9:44 | Heren, 100m vlinderslag EK limiet 0.52.74 | Heren Senioren Open Resultaten Voorronde |
| Wereld Record Europees Record Nederlands Record Senioren Nederlands Record Jeugd Nederlands Record Junioren | 49.82 49.95 51.97 54.71 56.36 | Michael Phelps Milorad Cavic Joeri Verlinden Joeri Verlinden Joeri Verlinden | Rome (ITA) Rome (ITA) Rome (ITA) Palma de Mallorca (ESP) Eindhoven | 01-08-2009 01-08-2009 31-07-2009 07-07-2006 12-06-2004 |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m |
| 1. | Glen Surgeloose | MEGA | 54.09 | MEGA510/89 | A A | 25.58 | 53.98 | ||||
| 2. | Joeri Verlinden | Eiffel Swimmers PSV | 51.97 | 8803549 | A A | 26.08 | 54.42 | ||||
| 3. | Gino Stevenheydens | BRABO | 53.75 | 486/86 | A C | 25.97 | 55.89 | ||||
| 4. | Robin van Aggele | AZ&PC | 52.04 | 8400017 | A C | 25.69 | 56.02 | ||||
| 5. | Evgeny Korotyshkin | ADN Swim Project | 51.26 | A C | 26.72 | 56.11 | |||||
| 6. | Egon Van der Straeten | BRABO | 55.49 | 535/91 | A C | 26.70 | 56.43 | ||||
| 7. | Jurjen Willemsen | Eiffel Swimmers PSV | 55.78 | 9003315 | A C | 26.36 | 56.48 | ||||
| 8. | Ian Hulme | Bath ITC | 52.09 | A D | 26.27 | 56.57 | |||||
| 9. | Jeroen Stuut | TriVia | 55.08 | 8803315 | R D | 26.57 | 57.10 | ||||
| 10. | Sebastiaan Verschuren | E.ON-NZA | 59.07 | 8803571 | R D | 27.21 | 57.35 | ||||
| 11. | Fabian Beimin | OZ&PC Oldenzaal | 56.79 | 9100087 | D | 26.51 | 57.54 | ||||
| 12. | Roy Smeenge | TriVia | 57.81 | 9305557 | C | 27.08 | 57.58 | ||||
| 13. | Pieter Timmers | Eiffel Swimmers PSV | 59.33 | 8806031 | 26.81 | 57.79 | |||||
| 14. | Daniel Svane Halkjaer | Aalborg Svommeklub | 56.73 | 9121AC | D | 27.15 | 58.12 | ||||
| 15. | Sam van Schootbrugge | Eiffel Swimmers PSV | 56.39 | 9304783 | C | 26.98 | 58.25 | ||||
| 16. | Raga Flores | BZV 's-hertogenbosch | 57.49 | 8900903 | 26.95 | 58.66 | |||||
| 17. | Tim van Deutekom | E.ON-NZA | 57.81 | 9100459 | 26.73 | 58.99 | |||||
| 18. | Ensger Kotterink | Racing Club | 59.01 | 9403391 | D | 27.91 | 59.19 | ||||
| 19. | Lennart Stekelenburg | E.ON-NZA | 57.77 | 8602979 | 27.17 | 59.44 | |||||
| 20. | Matthew Alison | City of Leeds | 1:00.91 | 28.18 | 59.63 | ||||||
| 21. | Jess Rease Jacobsen | Aalborg Svommeklub | 57.34 | 8279AA | 27.30 | 59.91 | |||||
| 22. | Sven Jaeger | Hellas-Glana | 57.35 | 8301021 | 27.60 | 59.99 | |||||
| 23. | Maurice Soudant | Z&PV Nuenen | 59.95 | 9302125 | 28.19 | 1:00.36 | |||||
| 24. | Tom Maassen | De Dolfijn | 57.83 | 8601979 | 27.59 | 1:00.84 | |||||
| 25. | Bernd Kobesen | RTC-Drachten | 1:01.21 | 9300981 | 28.27 | 1:01.09 | |||||
| 26. | John Verhagen | Eiffel Swimmers PSV | 59.32 | 9205325 | 28.94 | 1:01.52 | |||||
| 27. | Johnno Smulders | Eiffel Swimmers PSV | 59.94 | 9202675 | 28.19 | 1:01.63 | |||||
| 28. | Daniel van der Deen | ZC Borger | 1:01.44 | 9500721 | D | 28.90 | 1:01.71 | ||||
| 29. | Vincent van Iperen | Orca | 1:00.62 | 9106179 | 27.98 | 1:01.77 | |||||
| 30. | Niek Pereboom | WVZ | 1:03.20 | 9305395 | 29.14 | 1:01.81 | |||||
| 31. | Tim Wagenmans | Aquarijn | 1:00.61 | 9104945 | 28.68 | 1:01.98 | |||||
| 32. | Michel Claessens | Racing Swimming Club Mechelen | 1:03.26 | 189/82 | 28.61 | 1:02.32 | |||||
| 33. | Stephan Lokhorst | Deltasteur | 1:00.09 | 9101469 | 27.98 | 1:02.33 | |||||
| 34. | Frank Boon | De Dolfijn | 59.23 | 8800391 | 28.63 | 1:03.23 | |||||
| 35. | Frank van der Wolff | Zwemvereniging Hoorn | 1:04.01 | 9400955 | 29.24 | 1:03.79 | |||||
| 36. | Simon Edenburg | Luctor et Emergo | 1:02.06 | 9301567 | 30.00 | 1:04.32 | |||||
| 37. | Paul Koster | Z & Pc Dio | 1:02.08 | 9304465 | 30.17 | 1:05.03 | |||||
| 38. | Jasper de Win | De Geul | 1:03.08 | 9301293 | 29.44 | 1:05.21 | |||||
| 39. | Frans Slaats | Eiffel Swimmers PSV | 1:05.88 | 9300461 | 30.08 | 1:05.27 | |||||
| 40. | Job v. Duijnhoven | Noord Limburg(SG) | 1:04.12 | 8800887 | 30.05 | 1:05.37 | |||||
| 41. | Anshel Hofstede | Van Vliet Barracuda | 1:07.17 | 9300615 | 29.47 | 1:05.58 | |||||
| 42. | Jeffrey Buddenberg | de Zeehond '73 | 1:04.89 | 9502289 | 30.10 | 1:05.64 | |||||
| 43. | Nick Oortwijn | DWK | 1:03.58 | 9204447 | 29.50 | 1:05.89 | |||||
| 44. | Max Middelman | ESCA Zwemmen | 1:04.17 | 9301635 | 30.12 | 1:05.94 | |||||
| 45. | Hans Peter Hartog | DAW-Finenzo | 1:04.47 | 9100859 | 30.74 | 1:06.26 | |||||
| 46. | Joeri Prins | de Devel | 1:05.64 | 9302037 | 31.03 | 1:06.57 | |||||
| 47. | Rowan Stobbart | LZ 1886 | 1:07.78 | 9406045 | 31.09 | 1:06.91 | |||||
| 48. | Arjan Hanse | Zuiderzeezwemmers | 1:09.14 | 9500657 | 31.40 | 1:08.01 | |||||
| 49. | Martijn Bouwens | Zwemlust den Hommel | 1:02.27 | 8800461 | 29.10 | 1:08.02 | |||||
| 50. | Sem van Lith | Aqua Novio ´94 | 1:12.05 | 9501851 | 30.92 | 1:08.03 | |||||
| 51. | Robert Groot | Sbc2000 | 1:07.72 | 9301997 | 30.12 | 1:08.11 | |||||
| 52. | Remy Naporowski | WZ&PC Purmerend | 1:04.08 | 9303065 | 30.74 | 1:08.33 | |||||
| 53. | Thom Wever | Zwemvereniging Hoorn | 1:09.23 | 9102711 | 31.92 | 1:08.69 | |||||
| 54. | René van Wallenburg | Luctor et Emergo | 1:01.77 | 9204413 | 31.30 | 1:10.03 | |||||
| 55. | Jan van Opstal | Z & Pc Dio | 1:07.77 | 8602291 | 31.22 | 1:10.51 | |||||
| 56. | Duane Wemmers | MNC Dordrecht | 1:20.44 | 9501397 | 31.80 | 1:10.60 | |||||
| 57. | Gianpaolo Gioia | ZC Ooievaar (SG) | 1:09.76 | 9306457 | 31.57 | 1:10.70 | |||||
| 58. | Jean Maurice van Zoelen | GoSwim | 1:14.91 | 9201565 | 31.85 | 1:11.19 | |||||
| 59. | Jordy Jongenelen | Sbc2000 | 1:11.53 | 9504995 | 34.05 | 1:13.63 | |||||
| 60. | Floris van Mierlo | Eiffel Swimmers PSV | 1:14.65 | 9700489 | 35.60 | 1:15.35 | |||||
| 61. | Danny Berlemon | Zwemvereniging Hoorn | 1:21.13 | 9600527 | 33.95 | 1:15.70 | |||||
| AFGEM | Frederick Bousquet | CN Marseille | 51.50 | ||||||||
| AFGEM | Pierre Ainscow | De Zijl LGB | 1:00.32 | 9200009 | |||||||
| AFGEM | Rik Linssen | Deltasteur | 1:07.48 | 8401435 | |||||||
| AFGEM | Remon van Mil | Racing Club | NT | 9301159 | |||||||
| NG | Steven Uijl | Luctor et Emergo | 1:08.72 | 9304075 | |||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 27-11-2009 - 9:57 | Dames, 100m rugslag EK limiet 1.01.80 | Dames Senioren Open Resultaten Voorronde |
| Wereld Record Europees Record Nederlands Record Senioren Nederlands Record Jeugd Nederlands Record Junioren | 58.12 58.12 1:01.28 1:02.02 1:04.41 | Gemma Spofforth Gemma Spofforth Femke Heemskerk Sharon van Rouwendaal Naomi van der Woerd | Rome (ITA) Rome (ITA) Rome (ITA) Montpellier (FRA) Amersfoort | 28-07-2009 28-07-2009 01-08-2009 22-04-2009 07-07-1991 |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m |
| 1. | Wendy vd Zanden | Eiffel Swimmers PSV | 1:02.76 | 8805004 | A A | 30.54 | 1:03.00 | ||||
| 2. | Mie O Nielsen | Aalborg Svommeklub | 1:04.16 | 9662AF | A A+ | 31.49 | 1:04.02 | ||||
| 3. | Sharon van Rouwendaal | Eiffel Swimmers PSV | 1:02.02 | 9307422 | A A | 31.71 | 1:04.28 | ||||
| 4. | Anja van der Hout | De Dolfijn | 1:05.06 | 9001598 | A C | 32.08 | 1:05.13 | ||||
| 5. | Victoria Rayson | Taunton Deane SC | 1:02.96 | A D | 32.10 | 1:05.68 | |||||
| 6. | Kimberley Albers | Eiffel Swimmers PSV | 1:03.21 | 9204102 | A C | 31.45 | 1:05.91 | ||||
| 7. | Kira Toussaint | E.ON-NZA | 1:05.66 | 9400990 | A A | 32.08 | 1:06.04 | ||||
| 8. | Evy Witlox | E.ON-NZA | 1:04.78 | 8804946 | A D | 32.46 | 1:06.34 | ||||
| 9. | Ilse Kraaijeveld | Orca | 1:06.60 | 9002110 | R D | 31.93 | 1:06.35 | ||||
| 10. | Anna Volchkov | Israel Swimming Association | 1:02.75 | R D | 32.39 | 1:06.45 | |||||
| 11. | Katrina Alder | City of Salford SC | 1:02.81 | D | 32.17 | 1:06.49 | |||||
| 12. | Jasmijn Verhaegen | BRABO | 1:05.07 | 094/93 | C | 32.61 | 1:06.52 | ||||
| 13. | Silke van Hoof | ZGEEL | 1:03.16 | ZGEEL/067/90 | D | 31.94 | 1:06.58 | ||||
| 14. | Annemarie Worst | Octopus | 1:06.37 | 9500042 | B | 32.90 | 1:06.96 | ||||
| 15. | Alexandra Hooper | City of Birmingham SC | 1:02.68 | D | 31.97 | 1:07.38 | |||||
| 16. | Miranda Nijenhuis | E.ON-NZA | 1:04.67 | 9204076 | D | 32.87 | 1:07.74 | ||||
| 17. | Maaike de Waard | de Zeehond '73 | 1:07.01 | 9600604 | A | 32.71 | 1:08.02 | ||||
| 18. | Monique van der Struik | RTC-Drachten | 1:07.66 | 9502502 | C | 33.84 | 1:08.16 | ||||
| 19. | Tamara van Vliet | E.ON-NZA | 1:09.58 | 9403562 | D | 33.54 | 1:09.15 | ||||
| 20. | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 1:09.01 | 9600678 | C | 33.77 | 1:09.37 | ||||
| 21. | Merel van der Ent | De Stormvogel | 1:12.65 | 9303976 | 33.74 | 1:09.46 | |||||
| 22. | Stacy Tadd | University of Bath | 1:09.10 | 33.94 | 1:09.53 | ||||||
| 23. | Judith Stap | De Stormvogel | 1:06.42 | 9302702 | 33.36 | 1:09.83 | |||||
| 24. | Marloes Giesselink | OZ&PC Oldenzaal | 1:09.34 | 9200612 | 34.14 | 1:09.90 | |||||
| 25. | Dané Mulder | Aquarijn | 1:08.25 | 9400084 | 33.59 | 1:10.07 | |||||
| 26. | Esmée Bos | DWK | 1:08.57 | 9600662 | C | 33.13 | 1:10.17 | ||||
| 27. | Kris Siegers | Zoetermeer | 1:10.70 | 9306368 | 34.48 | 1:10.98 | |||||
| 28. | Manon Minneboo | De Stormvogel | 1:10.32 | 9301548 | 34.05 | 1:11.14 | |||||
| 29. | Kyra Rietveld | TriVia | 1:08.90 | 9300624 | 34.83 | 1:11.60 | |||||
| 30. | Tanja Peeters | Eiffel Swimmers PSV | 1:14.22 | 9102428 | 33.71 | 1:11.64 | |||||
| 31. | Femke Swier | Zwemvereniging Hoorn | 1:12.18 | 9305122 | 34.70 | 1:11.71 | |||||
| 32. | Chantal Grove | Oceanus | 1:11.49 | 9401844 | 35.61 | 1:11.79 | |||||
| 33. | Ashley Verburg | Eiffel Swimmers PSV | 1:05.97 | 9301616 | 33.67 | 1:11.84 | |||||
| 34. | Rosa Veerman | E.ON-NZA | 1:09.89 | 9600862 | D | 34.51 | 1:11.88 | ||||
| 35. | Sylvia Dik | TriVia | 1:08.04 | 9501064 | 34.24 | 1:11.99 | |||||
| 36. | Malissa van der Horst | Zwemlust den Hommel | 1:07.70 | 9200810 | 34.57 | 1:12.04 | |||||
| 37. | Annelinde Veldman | ZPCA | 1:11.64 | 9302758 | 34.24 | 1:12.07 | |||||
| 38. | Loes van Ooijen | De Rijn | 1:12.40 | 9205180 | 35.41 | 1:12.20 | |||||
| 39. | Tamara Boeff | De Columbiaan | 1:11.23 | 9301930 | 35.30 | 1:12.50 | |||||
| 40. | Marceline de Cloe | Trb/Res | 1:09.32 | 9602050 | 34.49 | 1:12.76 | |||||
| 41. | Wyke Nieuwenhuizen | Oceanus | 1:13.50 | 9103862 | 34.95 | 1:13.26 | |||||
| 42. | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 1:12.43 | 9700292 | D | 35.92 | 1:13.46 | ||||
| 43. | Merel Barendregt | Van Vliet Barracuda | 1:15.37 | 9100118 | 35.23 | 1:13.70 | |||||
| 44. | Rixt Veldkamp | ZPC Stadskanaal | 1:12.04 | 9404344 | 35.16 | 1:13.77 | |||||
| 45. | Lodi Broeder | De Gelenberg | 1:10.10 | 9302620 | 35.86 | 1:14.23 | |||||
| 46. | Sietske Veldkamp | ZPC De Hof | 1:13.79 | 9501628 | 35.60 | 1:14.47 | |||||
| 47. | Julia Brouwers | WZ&PC Purmerend | 1:10.36 | 9600868 | 36.61 | 1:14.86 | |||||
| 48. | Naomi Zuidema | ZPC Stadskanaal | 1:17.13 | 9600058 | 37.57 | 1:15.57 | |||||
| 49. | Susan Melchers | De Gelenberg | 1:17.66 | 9603334 | 37.29 | 1:16.30 | |||||
| 50. | Jovanna Koens | Eiffel Swimmers PSV | 1:17.03 | 9505652 | 36.75 | 1:16.46 | |||||
| 51. | Ilse vd Wijngaard | One Team Swimming | 1:14.78 | 8904736 | 37.21 | 1:16.71 | |||||
| 52. | Michelle Hoogendoorn | ZPC De Hof | 1:16.89 | 9503718 | 37.72 | 1:17.19 | |||||
| 53. | Zoë van Zijl | Aquarijn | 1:16.01 | 9500136 | 37.42 | 1:17.56 | |||||
| 54. | Robin Pagano Mirani | Oceanus | 1:15.04 | 9502556 | 38.79 | 1:17.88 | |||||
| 55. | Colet Claessens | Z&PV Nuenen | 1:18.45 | 9405182 | 37.86 | 1:18.31 | |||||
| 56. | Manon Friskes | DWK | 1:16.66 | 9701566 | 38.67 | 1:20.06 | |||||
| 57. | Carmen Roskam | Oceanus | 1:18.73 | 9603562 | 39.65 | 1:21.48 | |||||
| 58. | Nikki van der Pijl | ZPC Stadskanaal | 1:18.79 | 9403954 | 40.87 | 1:25.09 | |||||
| NG.ZA | Cynthia de Galan | Kon. AZ 1870 | 1:19.86 | 9203416 | |||||||
| AFGEM | Phoebe Whitehead | Garioch ASC | 1:12.85 | ||||||||
| AFGEM | Danielle Stirrat | City of Cardiff Swimming Club | 1:05.40 | ||||||||
| AFGEM | Lauren Collins | Bath ITC | 1:03.13 | ||||||||
| AFGEM | Emily Harks | Eiffel Swimmers PSV | 1:16.14 | 9302484 | |||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 27-11-2009 - 10:09 | Heren, 100m rugslag EK limiet 0.54.97 | Heren Senioren Open Resultaten Voorronde |
| Wereld Record Europees Record Nederlands Record Senioren Nederlands Record Jeugd Nederlands Record Junioren | 51.94 52.27 53.92 57.00 59.24 | Aaron Peirsol Helge Meeuw Nick Driebergen Sander Ganzevles Edsard Schlingemann | Indianapolis (USA) Rome (ITA) Rome (ITA) Duinkerken (FRA) Guayaquil (ECU) | 08-07-2009 02-08-2009 27-07-2009 30-07-2000 06-08-1982 |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m |
| 1. | Randall Bal | Stanford Swimming | 52.59 | A A+ | 27.23 | 55.99 | |||||
| 2. | Bastiaan Lijesen | Eiffel Swimmers PSV | 55.90 | 9001819 | A A+ | 27.39 | 56.29 | ||||
| 3. | Nick Driebergen | E.ON-NZA | 53.78 | 8700793 | A A | 27.70 | 56.69 | ||||
| 4. | Arkady Vyatchanin | Russia | 52.57 | A B | 28.31 | 57.57 | |||||
| 5. | Yakov-Yan Zurablov | Israel Swimming Association | 56.29 | A A+ | 28.42 | 57.68 | |||||
| 6. | Jonatan Kopelev | Israel Swimming Association | 56.41 | A A | 28.07 | 57.71 | |||||
| 7. | Scott Hathaway | Loughborough University | 56.00 | A B | 28.48 | 57.87 | |||||
| 8. | Ryan Bennett | Stirling ITC | 54.88 | 900418 | A B | 27.99 | 57.88 | ||||
| 9. | Henk van Niejenhuis | De Dolfijn | 59.12 | 8905063 | R C | 28.98 | 59.03 | ||||
| 10. | Joey de Ruiter | Eiffel Swimmers PSV | 58.52 | 9101971 | R C | 29.09 | 59.51 | ||||
| 11. | John Sargent | Co. Cambridge | 56.95 | D | 29.04 | 1:00.30 | |||||
| 12. | Sverre Eschweiler | MSV- Zeemacht | 59.04 | 9204035 | C | 29.67 | 1:00.43 | ||||
| 13. | Arvid Munsters | Eiffel Swimmers PSV | 59.20 | 9203625 | C | 28.82 | 1:00.47 | ||||
| 14. | Ward Bauwens | BRABO | 1:02.23 | 848/93 | D | 30.18 | 1:01.80 | ||||
| 15. | Davy Verreussel | Hellas-Glana | 1:01.23 | 8903341 | 30.12 | 1:01.85 | |||||
| 16. | Dieter Dekoninck | BRABO | 56.87 | 122/91 | 28.78 | 1:02.02 | |||||
| 17. | Sven Kardol | Z&PV Nuenen | 1:01.03 | 9302135 | 30.80 | 1:02.79 | |||||
| 18. | Theo Beglinger | Oceanus | 1:01.99 | 9000159 | 30.81 | 1:03.04 | |||||
| 19. | Alan Smeets | Hellas-Glana | 1:02.24 | 8402089 | 30.21 | 1:04.15 | |||||
| 20. | Bob Dalmeijer | Luctor et Emergo | 1:01.86 | 9402203 | 31.49 | 1:04.37 | |||||
| 21. | Michael van der Linden | De Zijl LGB | 1:03.89 | 8601921 | 31.32 | 1:04.51 | |||||
| 22. | Dennis Cramer | ZPCA | 1:02.98 | 9200199 | 1:04.56 | ||||||
| 23. | Bart Arendshorst | de Veene | 1:04.61 | 9300005 | 31.57 | 1:05.29 | |||||
| 24. | Marciano Lynch | WVZ | 1:03.02 | 9401893 | 31.98 | 1:05.32 | |||||
| 25. | Jonathan Cassuto | De Columbiaan | 1:03.55 | 9300729 | 31.98 | 1:05.66 | |||||
| 26. | Date v.d. Zaag | Eiffel Swimmers PSV | 1:03.69 | 9403919 | 31.51 | 1:05.95 | |||||
| 27. | Alwin Hillebrink | MNC Dordrecht | 1:05.35 | 9201661 | 31.80 | 1:06.23 | |||||
| 28. | Sjors van Lith | Aqua Novio ´94 | 1:07.28 | 9202869 | 32.50 | 1:06.67 | |||||
| 29. | Niels Kemperink | OZ&PC Oldenzaal | 1:06.80 | 9600005 | D | 32.64 | 1:06.87 | ||||
| 30. | Jens Kobesen | ZPC Stadskanaal | 1:07.04 | 9500117 | 32.42 | 1:07.01 | |||||
| 31. | Wessel van der Maarel | De Rijn | 1:04.38 | 9300325 | 32.58 | 1:07.21 | |||||
