Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.
Trainingstijden
Laatst bijgewerkt op woensdag 26 april 2023
Trainingen tot 1 mei 2023. |
||||
Dag / bad | Tijd | Baddeel | Teams | Trainers |
Maandag | ||||
KD | 19.00 - 20.00 | Heel bad | Jeugd <13 | Sieger |
KD | 19.00 - 20.00 | Heel bad | Jeugd <15 | Gerben, Sieger |
KD | 19.00 - 20.00 | Heel bad | Jeugd <17 | Walter, Fin |
KD | 19.00 - 20.00 | Heel bad | Keeperstraining | |
BG | 21.00 - 22.00 | Heel bad | Heren 3 en 4 | Arjen |
Dinsdag | ||||
BG | 18.30 - 19.30 | Half bad | Jeugd <9 en <11 | Carolien, Hessel |
KD | 19.15 - 20.15 | Half bad | Dames | Arjen |
KD | 19.15 - 20.15 | Half bad | Heren 1 en 2 | Timon |
KD | 20.15 - 21.15 | Heel bad | Heren 1 en 2 | Timon |
Donderdag | ||||
BG | 17.30 - 18.20 | Heel bad | Jeugd <9 en <11 | Michiel |
BG | 17.30 - 18.20 | Heel bad | Jeugd <13 | Gerben |
BG | 18.20 - 19.15 | Heel bad | Jeugd <15 | Gerben, Chiem |
BG | 18.20 - 19.15 | Heel bad | Jeugd <17 | Chiem |
KD | 19.30 - 20.30 | Half bad | Dames 1 | Arjen |
KD | 19.30 - 20.30 | Half bad | Dames recreanten | Kevin, Peter Z. |
KD | 20.30 - 21.45 | Heel bad | Heren 3 en 4 | Gerben |
Vrijdag | ||||
BG | 19.30 - 20.30 | Heel bad | Jeugd <13, <15 en <17 | Michiel, Fin |
BG | 20.30 - 22.00 | Heel bad | Heren 1 en 2 | Timon |
Note: | ||||
BG = zwembad De Blauwe Golf | ||||
KD = zwembad Het Kalverdijkje | ||||
Trainingen vervallen alleen op officiële feestdagen | ||||
In de schoolvakanties is er geen training voor de jeugd. | ||||
Trainingen van 1 mei 2023 t/m 22 juli 2023. |
||||
Dag / bad | Tijd | Baddeel | Teams | Trainers |
Maandag | ||||
KD | 19.00 - 20.00 | Heel bad | Jeugd <13 | Sieger |
KD | 19.00 - 20.00 | Heel bad | Jeugd <15 | Gerben, Sieger |
KD | 19.00 - 20.00 | Heel bad | Jeugd <17 | Walter, Fin |
KD | 19.00 - 20.00 | Heel bad | Keeperstraining | |
BG | 21.00 - 22.00 | Heel bad | Heren 3 en 4 | VERVALT t/m 22-07, 15-05 WEL training ! |
Dinsdag | ||||
BG | 18.30 - 19.30 | Half bad | Jeugd <9 en <11 | Carolien, Hessel |
KD | 19.15 - 20.15 | Heel bad | Dames 1 en dames-recreanten | Arjen |
KD | 20.15 - 21.15 | Heel bad | Heren 1 en 2 | Timon |
Donderdag | ||||
BG | 17.30 - 18.20 | Heel bad | Jeugd <9 en <11 | Michiel |
BG | 17.30 - 18.20 | Heel bad | Jeugd <13 | Gerben |
BG | 18.20 - 19.15 | Heel bad | Jeugd <15 | Gerben, Chiem |
BG | 18.20 - 19.15 | Heel bad | Jeugd <17 | Chiem |
KD | 19.30 - 20.30 | Half bad | Dames 1 | VERVALT t/m 22-07 !!! |
KD | 19.30 - 20.30 | Half bad | Dames recreanten | VERVALT t/m 22-07 !!! |
KD | 20.00 - 21.00 | Heel bad | Heren 3 en 4 | Gerben |
Vrijdag | ||||
BG | 19.30 - 20.30 | Heel bad | Jeugd <13, <15 en <17 | VERVALT t/m 22-07 !!! |
BG | 20.30 - 22.00 | Heel bad | Heren 1 en 2 | VERVALT t/m 22-07 !!! |
Note: | ||||
BG = zwembad De Blauwe Golf | ||||
KD = zwembad Het Kalverdijkje | ||||
Trainingen vervallen alleen op officiële feestdagen | ||||
In de schoolvakanties is er geen training voor de jeugd. | ||||
Maandag 15-5 is er wel H3/4-training in de BG, aangezien donderdag 18-5 vervalt i.v.m. Hemelvaartsdag |